![]()
|
Running (long/short) |
Jumping |
Hurdles |
Throwing |
Relays |
| 3000m | Long-Jump | 300m (MB/JB) 2'9''/2'6'' | Shot-Put | 4 x 100m |
| 2000 S (OB) | Triple-Jump | 400m (SB) 3' | Javelin | 4 x 400m |
| 1500m | High-Jump | 80m (MG/JG) Hurdles 2'6'' | Discus | 4 x 800m |
| 800m | Pole Vault | 100m (MB/SG) Hurdles 2'9'' | ||
| 400m | 110m (SB) Hurdles 3'3'' | |||
| 200m | 110m (JB) 3'0'' | |||
| 100m | 400m (SG) 2'6'' |
![]()